実績のご紹介
    ■ 全国高校野球選手権大会 地区大会成績
    いわゆる夏の甲子園、地区大会の成績です。優勝ということは甲子園に出場ということになります。
    
        
            
                |  | 指導校数 | 成績 (学校数) | ベスト8 以上の比率
 | 
            
                | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | ベスト16 | ベスト32 以下 | 
            
                | 2025 年夏 | 16 地区 49 校 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 27 | 30.4% | 
            
                | 2024 年夏 | 16 地区 53 校 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 36 | 20.8% | 
            
                | 2023 年夏 | 16 地区 49 校 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 27 | 28.6% | 
            
                | 2022 年夏 | 16 地区 60 校 | 1 | 4 | 1 | 6 | 11 | 37 | 20.0% | 
            
                | 2021 年夏 | 16 地区 61 校 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 45 | 16.4% | 
            
            
                | 2019 年夏 | 17 地区 56 校 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 36 | 19.6% | 
            
                | 2018 年夏 | 17 地区 57 校 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 | 31 | 26.3% | 
            
                | 2017 年夏 | 17 地区 63 校 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 44 | 15.9% | 
            
                | 2016 年夏 | 17 地区 59 校 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 41 | 20.3% | 
            
                | 2015 年夏 | 17 地区 63 校 | 2 | 2 | 9 | 3 | 8 | 39 | 25.4% | 
        
    
    
    
        
            
                |  | 指導校数 | 成績 (学校数) | ベスト8 以上の比率
 | 
            
                | 優勝 | 準優勝 | ベスト 4 | ベスト 8 | ベスト 16 以下 | 
            
                | 2014 年夏 | 17 地区 64 校 | 3 | 0 | 3 | 8 | 50 | 21.9% | 
            
                | 2013 年夏 | 17 地区 63 校 | 1 | 1 | 4 | 3 | 54 | 14.3% | 
            
                | 2012 年夏 | 18 地区 63 校 | 2 | 1 | 2 | 6 | 52 | 17.5% | 
            
                | 2011 年夏 | 18 地区 64 校 | 2 | 1 | 3 | 3 | 55 | 14.1% | 
            
                | 2010 年夏 | 16 地区 58 校 | 3 | 1 | 1 | 8 | 45 | 22.4% | 
            
                | 2009 年夏 | 15 地区 56 校 | 1 | 1 | 1 | 8 | 45 | 19.6% | 
            
                | 2008 年夏 | 18 地区 51 校 | 1 | 0 | 3 | 10 | 37 | 27.5% | 
            
                | 2007 年夏 | 16 地区 49 校 | 1 | 3 | 4 | 10 | 31 | 37% | 
            
                | 2006 年夏 | 16 地区 53 校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 11.3% | 
            
                | 2005 年夏 | 16 地区 51 校 | 1 | 2 | 3 | 10 | 35 | 27.5% | 
            
                | 2004 年夏 | 15 地区 49 校 | 1 | 2 | 4 | 3 | 39 | 20% | 
            
                | 2003 年夏 | 15 地区 46 校 | 0 | 1 | 2 | 3 | 40 | 13% | 
            
                | 2002 年夏 | 14 地区 42 校 | 1 | 1 | 2 | 6 | 32 | 31% | 
            
                | 2001 年夏 | 15 地区 36 校 | 0 | 2 | 2 | 4 | 22 | 22% | 
            
                | 2000 年夏 | 14 地区 49 校 | 2 | 1 | 3 | 8 | 35 | 29% | 
            
                | 1999 年夏 | 16 地区 59 校 | 1 | 4 | 4 | 9 | 41 | 31% | 
            
                | 1998 年夏 | 19 地区 49 校 | 1 | 3 | 6 | 6 | 33 | 33% | 
        
    
最終更新日: 2025年8月12日(火) 18:44 JST;  36,807 閲覧件数 