測 定 項 目 | 測 定 の 要 点 |
---|---|
形 態 | |
体 重 | 「体力測定」の項目には、体重差が測定値の判定に関わる項目があるために測定します。体重 1kg 当たりの測定数値を算出します。 |
パワー系 |
|
無酸素パワー値 | 無酸素パワーの測定は、極めて短い時間でどの位の高いエネルギーを出力できるか、またこの高い出力を繰り返し発揮し持
続できる能力を計ります。 この測定は、固定式自転車「パワーマックス V(PMV:コンビ社製)」を使用して、3 回の全力ペダリングを行います。得られたペダルの「踏み込む力」と「回転スピード」をそれぞれ計測して、無酸素パワー値を算出します。 |
第 1 負荷時最高回転数 | 主にペダリングのスピードを測定します。 ペダルの負荷( KP )は、体重から割当します。 |
第 2 負荷時最高回転数 | 主にペダリングのスピードとその持続を測定します。ペダルの負荷( KP )は、1 回目のペダリングの最高回転数から算出されます。1 回目より重い負荷になります。 |
第 3 負荷時最高回転数 | 主にペダリングの力強さの持続力を測定します。ペダルの負荷( KP )は、2 回目のペダリングの最高回転数から算出されます。2 回目より重い負荷になります。 |
3 回跳び | 膝や股関節の深い屈曲からの全力 3 連続の跳躍を測定して、腕の振り上げによる上体部の推進力や体幹部の筋力などを合わせもった全身の出力パワーを示します。 |
バウンディング | 片脚交互に全力で 10 連続の跳躍を測定して、3 回跳び同様に全身の出力パワーを示すとともに動作のリズムやタイミング、体軸の安定などを示します。 |
筋力系 |
|
ベンチプレス | 身体の上体部位の筋群が「押し出す」時に関わる筋力を測定します。 ベンチプレスは、大胸筋のような大きな筋群を使用する「押し出す力(伸展の筋力)」の筋力トレーニングのひとつです。フリーウェイト機材のベンチプレスベンチを利用して、 1 回しか挙上出来ない重量(最大挙上重量= 1 RM )を測ります。 |
チンニング | 身体の上体部位の筋群が「引きつける」時に関わる筋力を測定します。懸垂の最高反復回数を測定して「押し出す力」に対 して「引きつける力(屈曲の筋力)」を測ります。 |
握力 | 前腕手指筋群の屈曲(グリップ)する筋力を測ります。左右の対比や怪我故障の状況や回復度合を判断します。握力計を使 用して最大値を測定します。 |
シットアップ | 強力な腹筋力は、体軸を安定させ正しい姿勢やフォームなどを作りあげます。 シットアップは、運動動作で最も重要である体幹部位の腹筋や股関節の屈曲に関わる筋群の筋力を表します。 腹筋台を利用してシットアップの反復回数を測ります。 |
背筋力 | 強力な背筋は、体軸を安定させ正しい姿勢やフォームなどを作りあげることになり、力強い動きの源になります。背筋力 は、背筋計を使用して体幹部位の背部の最大筋力を測定します。 |
走力系 |
|
ツーベースラン | スタート反応時間を極力削除して、ホームベースからセカンドベースまでのスプリントタイムを計測します。その際に ファーストベースの通過タイムも計測して、ベースランニングのスピード(走力)とテクニック(走塁技術)を測ります。 |
50 m 走 | スタート反応時間を極力削除して、50 m のスプリントタイムを計測します。その際に 10 m の通過タイムも計測して、スタートダッシュのスピードと加速力を示します。 |
1500 m 走 | 1500 m 走は持久力の測定ですが、ここではスピードの持続能力として測ります。 |