最終更新日 : 08.07.27

歴代最高記録

コンテンツ
 

 

 [棒高跳びビレッジ]

 [このページについて]

 [棒高跳びの歴史]

 [用語集]

 [歴代最高記録]

 シドニーオリンピック代表
 [横山選手の情報]

 [書籍の紹介]

 [写真館]

 

 

世界記録の変遷

1961    4 M 83    G.デービス      アメリカ (金属製ポールを使用)
1962    4 M 89    J.ユールセス     アメリカ (以下、グラスファイバー製ポール使用)
1962    4 M 93    D.トーク       アメリカ
1962    4 M 94    P.ニクラ       フィンランド
1963    5 M 00    B.スタンバーグ    アメリカ
1963    5 M 08    B.スタンバーグ    アメリカ
1963    5 M 13    J.ペネル       アメリカ
1963    5 M 20    J.ペネル       アメリカ
1964    5 M 23    F.ハンセン      アメリカ
1964    5 M 28    F.ハンセン      アメリカ
1966    5 M 32    B.シーグレン     アメリカ
1966    5 M 34    J.ペネル       アメリカ
1967    5 M 36    B.シーグレン     アメリカ
1967    5 M 38    P.ウィルソン     アメリカ
1968    5 M 41    B.シーグレン     アメリカ
1969    5 M 44    J.ペネル       アメリカ
1970    5 M 45    W.ノルトウィッヒ   東ドイツ
1970    5 M 46    W.ノルトウィッヒ   東ドイツ
1970    5 M 49    C.パパニコラオ    ギリシャ
1972    5 M 51    K.イサクソン     スウェーデン
1972    5 M 54    K.イサクソン     スウェーデン
1972    5 M 55    K.イサクソン     スウェーデン
1972    5 M 63    B.シーグレン     アメリカ
1975    5 M 65    D.ロバーツ      アメリカ
1976    5 M 67    E.ベル        アメリカ
1976    5 M 70    D.ロバーツ      アメリカ
1980    5 M 72    W.コザキエビッチ   ポーランド
1980    5 M 75    T.ビロネン      フランス
1980    5 M 75    T.ビロネン      フランス
1980    5 M 77    F.ウービヨン     フランス
1980    5 M 78    W.コザキエビッチ   ポーランド
1981    5 M 80    T.ビロネン      フランス
1981    5 M 81    V.ポルヤコフ     ソビエト
1983    5 M 82    P.キノン       フランス
1983    5 M 83    T.ビロネン      フランス
1984    5 M 85    S.ブブカ       ソビエト
1984    5 M 88    S.ブブカ       ソビエト
1984    5 M 90    S.ブブカ       ソビエト
1984    5 M 91    T.ビロネン      フランス
1984    5 M 94    S.ブブカ       ソビエト
1985    6 M 00    S.ブブカ       ソビエト
1986    6 M 01    S.ブブカ       ソビエト
1987    6 M 03    S.ブブカ       ソビエト
1988    6 M 05    S.ブブカ       ソビエト
1988    6 M 06    S.ブブカ       ソビエト

日本記録の変遷

1960 4 M 40 安田 矩明   東海選手権  (金属製ポールを使用)
1962 4 M 42 山崎 国昭   若狭春季   (以下、グラスファイバー製ポール使用)
1962 4 M 50 山崎 国昭   アジア大会予選
1963 4 M 65 大坪 政士   東日本実業団
1964 4 M 70 大坪 政士   日本選手権
1964 4 M 70 盛田 久生   日本選抜
1964 4 M 80 鳥居 義正   国際岡山
1965 4 M 80 鳥居 義正   ユニバーシアード
1965 4 M 80 喜田 武志   ユニバーシアード
1966 4 M 84 鳥居 義正   静岡県記録会
1966 4 M 90 鳥居 義正   全日本選抜
1966 4 M 95 鳥居 義正   記録会
1967 4 M 96 丹羽 清    ナイター陸上
1968 5 M 15 丹羽 清    メキシコ・オリンピック
1970 5 M 16 井上 恭一郎  国際競技会
1975 5 M 25 高根沢 威夫  織田記念
1975 5 M 31 高根沢 威夫  日中対抗
1975 5 M 41 高根沢 威夫  日中親善福岡
1976 5 M 42 高根沢 威夫  国体
1980 5 M 43 高橋 卓己   国体
1981 5 M 45 高橋 卓己   実業団対学生
1981 5 M 46 高橋 卓己   国体予選
1982 5 M 50 高橋 卓己   ニッカンナイター
1982 5 M 51 高橋 卓己   全英選手権
1983 5 M 52 高橋 卓己   静岡リレーカーニバル
1984 5 M 53 高橋 卓己   スポニチ国際
1986 5 M 55 橋岡 利行   国体
リンク

 

 [ J T S ]

 

本ページは広田哲夫氏のご協力のもとに作成・運営されています。

ご意見・ご要望は、JTS 加園 (takashige-kazono@pop17.odn.ne.jp) まで。